Guia de tallas Premium Classic Lineas

El modelo de la foto mide 1.75 metros, pesa 77 Kg y lleva una talla L
Creamos un sistema de guía de tallas por estatura y peso, para que identifiques qué talla te sirve. Identifica tu peso y estatura actuales en la tabla y escoge esa talla. Si tu peso y estatura no están en la misma talla, selecciona la más grande de las dos.
94% de clientes aciertan su talla a la primera. El 6% restante devuelve gratis.
| Talla | Estatura (Metros) |
Peso (Kilogramos) | Ancho de Hombros (cm) | Diámetro (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1,65 a 1,75 m | 57 a 63 Kg | 37 | 90 | 64 | 21 |
| M | 1,65 a 1,75 m | 63 a 70 Kg | 38 | 94 | 65 | 22 |
| L | 1,65 a 1,80 m | 70 a 77 Kg | 39 | 98 | 66 | 23 |
| XL | 1,70 a 1,85 m | 77 a 85 Kg | 40 | 102 | 68 | 24 |
