Guia de tallas Casual Polar

| Talla | Longitud | Pecho | Manga | Peso | Altura |
| XS | 67cm | 114cm | 62cm | 40-50kg | 155-165cm |
| S | 69cm | 118cm | 63.5cm | 50-60kg | 165-170cm |
| M | 71cm | 122cm | 65cm | 60-70kg | 170-175cm |
| L | 73cm | 126cm | 65.5cm | 70-80kg | 170-180cm |
| XL | 75cm | 130cm | 68cm | 80-90kg | 170-185cm |
| 2XL | 76cm | 134cm | 69cm | 90-100kg | 175-185cm |
| 3XL | 77cm | 138cm | 70cm | 100-110kg | 175-188cm |
